一、產品性能
本品具有優(yōu)良的乳化能力,能將油水界面張力降低至10-3mN/m,通過減少毛細管壓力和/或使毛細管末端效應,具有較好的界面活性,使巖石潤濕性發(fā)生反轉,降低毛管阻力和注入壓力,使原油易于剝落而被驅替液驅替出來,從而提高油氣采收率。
二、技術指標
項 目 | 指 標 | |
外觀 | 無色至淺黃色液體 | |
活性物含量,% | ≥40.0 | |
凝固點,℃ | ≤-10℃ | |
水溶性(0.25%溶液) | 均勻,無沉淀及絮狀分散物 | |
密度(25℃), g/cm3 | 0.920~1.080 | |
pH值(0.2%溶液) | 6~8 | |
乳化性能 | 乳化力,% | ≥85 |
乳化綜合指數(shù),% | ≥75 | |
界面活性 | 界面張力(0.2%溶液),mN/m | <0.008 |
老化穩(wěn)定性 | 界面張力(0.2%溶液,恒溫30天),mN/m | <0.008 |
洗油效率(0.2%溶液),% | ≥15.0 | |
乳液粘度(油水比3:7,表活劑濃度0.25%,50℃),mPa.s | ≥3.8 |
三、產品用途
本產品主要應用作油田驅油劑。
四、包裝
1000公斤塑料桶裝。